Acciones con alto volumen de negociación
Examinamos el mercado diariamente en busca de acciones con alto volumen de negociación para identificar de forma temprana los impulsos de noticias con potencial alcista.
| Rango | Acción | Precio | Ind. Vol. | Rend. |
|---|---|---|---|---|
| WKN | Símbolo | ||||
| 1 | UnitedHealth Group | 562,28 $ | 139,67 % | 7,47 % |
| 869561 | UNH | ||||
| 2 | Südwestdeutsche Salzwerke | 57,50 € | - % | 8,49 % |
| 734660 | SSH | ||||
| 3 | Algorhythm Holdings | 2,50 $ | - % | 17,92 % |
| RIME | ||||
Suscríbete ahora para ver el ranking completo
¿Ya eres suscriptor? Acceso




Número de prueba gratuito
€
0
un número
Más vendido
Suscripción de prueba
€
29
1 mes