Trevi Therapeutics (TRVI) es una empresa de biotecnología que se centra en el desarrollo de Haduvio (Nalbufina ER oral). Haduvio es un medicamento desarrollado por Trevi Therapeutics. Está destinado a ayudar a las personas que padecen tos severa y persistente, especialmente en condiciones específicas como la fibrosis pulmonar idiopática (FPI) y...
Las mejores acciones según el método de Nicolas Darvas
Entre las 2000 acciones más negociadas de EE. UU., la acción ha alcanzado un nuevo máximo de 5 años y ha aumentado al menos un 60 % desde su mínimo a mitad de año.
Rango | Acción | Precio | Ind. Vol. | Dist. Mín. | Nuevo Máximo |
---|---|---|---|---|---|
WKN | Símbolo | |||||
1 | StoneX Group | 126,63 $ | 160,67 % | 67,80 % | 0 Tage |
A2P8CE | SNEX | |||||
2 | Innodata | 70,50 $ | 140,70 % | 441,49 % | 0 Tage |
907651 | INOD | |||||
3 | Intra-Cellular Therapies | 129,02 $ | 97,66 % | 81,98 % | 0 Tage |
A1XDTL | ITCI | |||||
4 | Grid Dynamics Holdings | 22,40 $ | 82,86 % | 69,76 % | 0 Tage |
GDYN | |||||
5 | Live Nation Entertainment | 154,09 $ | 79,28 % | 66,46 % | 0 Tage |
A0H0VZ | LYV | |||||
6 | Trevi Therapeutics | 4,96 $ | 64,55 % | 110,17 % | 0 Tage |
TRVI | |||||
7 | SpringWorks Therapeutics | 58,31 $ | 299,86 % | 106,70 % | 1 Tage |
SWTX | |||||
8 | H & E Equipment Services | 99,96 $ | 174,93 % | 144,26 % | 1 Tage |
A0ESPV | HEES | |||||
9 | LPL Financial Holdings | 378,62 $ | 100,48 % | 85,22 % | 1 Tage |
A1JZ6S | LPLA | |||||
10 | Interdigital | 216,26 $ | 82,48 % | 66,66 % | 1 Tage |
A0MWY3 | IDCC | |||||
Suscríbete ahora para ver el ranking completo
¿Ya eres suscriptor? Acceso





Número de prueba gratuito
€
0
un número
Más vendido
Suscripción de prueba
€
29
1 mes
Trevi Therapeutics

Samsara [US79589L1061] Piper Sandler eleva la calificación de "Neutral" a "Overweight" con un objetivo de precio de 50 USD (40 % de potencial de subida) La mejora se justifica con la valoración, después de que la acción haya caído un 40 % en las últimas semanas. Samsara se describe como una historia de crecimiento de alta calidad y duradera con...