Decisión CMS positiva: Pagos estatales más altos para 2027 respaldan el modelo de negocio. Fuerza de crecimiento: El número de miembros está aumentando significativamente más rápido que el promedio del mercado. Curso de rentabilidad: Los analistas elevan los objetivos de precios tras unos sólidos resultados trimestrales...
Las mejores acciones según el método de Nicolas Darvas
Entre las 2000 acciones más negociadas de EE. UU., la acción ha alcanzado un nuevo máximo de 5 años y ha aumentado al menos un 60 % desde su mínimo a mitad de año.
| Rango | Acción | Precio | Ind. Vol. | Dist. Mín. | Nuevo Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| WKN | Símbolo | |||||
| 1 | Alignment Healthcare | 18,88 $ | 156,38 % | 86,75 % | 1 Tage |
| A2QSBM | ALHC | |||||
| 2 | Chimerix | 8,52 $ | 35,29 % | 951,92 % | 3 Tage |
| A1T65B | CMRX | |||||
| 3 | Triumph Group | 24,54 $ | 153,38 % | 79,78 % | 5 Tage |
| 903498 | TGI | |||||
| 4 | Anglogold Ashanti | 36,42 $ | 95,00 % | 62,23 % | 6 Tage |
| A3EQAK | AU | |||||
| 5 | Corcept Therapeutics | 67,80 $ | 290,04 % | 61,39 % | 7 Tage |
| 529882 | CORT | |||||
| 6 | Aris Water Solutions | 23,93 $ | 127,37 % | 65,49 % | 10 Tage |
| ARIS | |||||
| 7 | Porch Group | 5,20 $ | 104,37 % | 309,60 % | 10 Tage |
| A2QK2W | PRCH | |||||
| 8 | ANGI Homeservices | 1,56 $ | 140,18 % | 703,36 % | 11 Tage |
| ANGI | |||||
| 9 | Organovo Holdings | 0,30 $ | 2,49 % | 674,55 % | 12 Tage |
| A2QA6Q | ONVO | |||||
Suscríbete ahora para ver el ranking completo
¿Ya eres suscriptor? Acceso